Baxi Luna Duo-tec E 1.24 - A7720023
Kód: A7720023Súvisiaci tovar
59,54 € bez DPH
72,04 €
Thermo Control TC MF34 – magnetický filter 3/4" je vysoko účinný filter určený na ochranu vykurovacieho systému pred nečistotami, kalom a kovovými časticami.
pripojenie 3/4" (DN20)
zachytáva magnetické nečistoty (hrdza, kal)
vhodný pre kotly aj vykurovacie systémy
predlžuje životnosť zariadenia
Podrobný popis
Stredná trieda kondenzačných kotlov s rozmermi: výška 763mm x šírka 450mm x hĺbka 345 mm.
Luna Duo-tec E 1.24 (3,4-24 kW) - so zabudovaným 3-cestným ventilom (príprava na zapojenie kotla s externým zásobníkom TV)
Ekvitermná regulácia kotla môže riadiť jeden vykurovací okruh nízkoteplotný (podlahové vykurovanie) alebo vysokoteplotný (radiátory).
- nový moderný a elegantný dizajn
- digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7 vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
- možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku)
- nehrdzavejúci výmenník
- trieda NOx 6
| Parameter | Hodnota |
| Objednávacie číslo | A7720023 |
| Odťah spalín | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Len pre vykurovanie |
| Vhodný do zostavy | Áno |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A |
| Energetická trieda TÚV | — |
| Menovitá účinnosť 50/30 °C | 105,7 % |
| Trieda NOx | 6 |
| Emisie oxidov dusíka NOx | 16 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon vykurovania 80/60°C | 24,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon vykurovania 50/30°C | 26,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 3,4 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,7 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | — |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,61 m3/hod. |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,37 m3/hod. |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25/80 °C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35/60 °C |
| Minimálny prietok TÚV | — |
| Množstvo TÚV pri ohreve o 25°C | — |
| Množstvo TÚV pri ohreve o 35°C | — |
| Špecifický prietok TÚV | — |
| Priemer koaxiálneho odkúrenia | 60/100 mm |
| Priemer deleného odkúrenia | 80/80 mm |
| Elektrické napätie / frekvencia | 230/50 V/Hz |
| Menovitý elektrický príkon | 85 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 52 dB |
| Hmotnosť | 34,5 kg |
| Výška | 763 mm |
| Šírka | 450 mm |
| Hĺbka | 345 mm |
| SVT | SVT23914 |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)